Deceased donors used in 2022, by donor country, by organ
Deceased donors used in 2022, by donor country, by organ |
Donors used | A | B | D | H | HR | L | NL | SLO | Non-ET | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kidney | 157 | 227 | 734 | 102 | 64 | 8 | 255 | 38 | 1 | 1586 |
heart | 71 | 70 | 311 | 50 | 34 | 4 | 59 | 24 | 21 | 644 |
lung | 71 | 91 | 242 | 24 | 18 | 2 | 118 | 20 | 12 | 598 |
liver | 152 | 269 | 656 | 79 | 87 | 7 | 196 | 34 | 3 | 1483 |
pancreas | 17 | 24 | 41 | 4 | 6 | 2 | 38 | 1 | 133 | |
Any organ | 198 | 309 | 844 | 119 | 91 | 8 | 285 | 49 | 35 | 1938 |
statistics.eurotransplant.org : 1043P_2022 : 25.05.2023 : counting for each organ type, by date of donor registration |