Deceased donors used in Croatia, per million population, by year, by organ
Deceased donors used in Croatia, per million population, by year, by organ |
Donors used pmp | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kidney | 27.0 | 22.1 | 28.0 | 21.8 | 13.8 | 17.1 | 16.6 | 21.0 | 21.8 | 19.6 |
heart | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 8.3 | 6.4 | 8.2 | 8.8 | 10.1 | 9.1 | 9.0 |
lung | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 4.2 | 1.7 | 5.5 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 3.9 |
liver | 31.7 | 29.1 | 33.4 | 29.2 | 22.7 | 27.0 | 22.5 | 26.5 | 27.4 | 24.8 |
pancreas | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
Any organ | 35.8 | 31.8 | 36.8 | 31.4 | 23.9 | 27.7 | 23.6 | 28.6 | 30.8 | 26.6 |
statistics.eurotransplant.org : 1032P_Croatia : 12.02.2026 : donors are counted for each organ type separately |