Deceased donors used in Austria, per million population, by year, by organ
Deceased donors used in Austria, per million population, by year, by organ |
Donors used pmp | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kidney | 21.8 | 21.9 | 20.4 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 17.5 | 14.5 | 14.5 | 19.0 |
heart | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 8.4 |
lung | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 7.7 |
liver | 17.5 | 17.9 | 17.1 | 15.1 | 15.5 | 15.0 | 16.9 | 12.0 | 13.8 | 16.5 |
pancreas | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Any organ | 23.9 | 23.5 | 22.9 | 20.3 | 21.1 | 18.8 | 22.1 | 17.6 | 18.1 | 22.2 |
statistics.eurotransplant.org : 1032P_Austria : 12.02.2026 : donors are counted for each organ type separately |