Deceased donors used in 2018, per million population, by donor country, by organ
Deceased donors used in 2018, per million population, by donor country, by organ |
Donors used pmp | A | B | D | H | HR | L | NL | SLO | All ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kidney | 20.4 | 22.7 | 10.3 | 15.7 | 28.0 | 8.3 | 14.8 | 16.0 | 13.6 |
heart | 9.4 | 7.2 | 3.6 | 6.1 | 8.8 | 1.7 | 2.0 | 8.2 | 4.5 |
lung | 9.7 | 10.8 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 3.4 | 4.8 |
liver | 17.1 | 25.0 | 9.1 | 9.5 | 33.4 | 11.6 | 10.5 | 14.0 | 11.9 |
pancreas | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1.5 |
Any organ | 22.9 | 29.4 | 11.3 | 17.1 | 36.8 | 11.6 | 15.9 | 19.4 | 15.4 |
statistics.eurotransplant.org : 1033P_2018 : 10.02.2025 : donors are counted for each organ type separately |